單位換算表
| 英吋--公釐換算表 | |
| kgf--N換算表 | |
| 溫度換算表(℃/℉) | |
| 油脂名稱及其特徵 | |
| SI單位換算表 |
●SI單位換算表
| 量 | 單位名稱 | 記號 | 對SI的換算率 | SI單位的名稱 | 記號 | |
| 角度 | 度 | 。 | π/180 | 弧度 | rad | |
| 分 | ' | π/108000 | rad | |||
| 秒 | " | π/648000 | rad | |||
| 長度 | 米 | m | 1 | 米 | m | |
| 微米 | μ | 10-6 | m | |||
| 埃 | Å | 10-10 | m | |||
| X射線單位 | ≈1.00208×10-13 | m | ||||
| 海里 | n mile | 1852 | m | |||
| 面積 | 平方米 | m2 | 1 | 平方米 | m2 | |
| 公畝 | a | 102 | ||||
| 公頃 | ha | 104 | ||||
| 體積 | 立方米 | m3 | 1 | 立方米 | m3 | |
| 公升 | l,L | 10-3 | ||||
| 質量 | 公斤 | kg | 1 | 公斤 | kg | |
| 噸 | t | 103 | ||||
| 原始質量單位 | u | ≈1.00208×10-27 | ||||
| 時間 | 秒 | s | 1 | 秒 | S | |
| 分 | min | 60 | ||||
| 時 | h | 3600 | ||||
| 日 | d | 86400 | ||||
| 速度 | 每秒米 | m/s | 1 | 每秒米 | m/s | |
| 每小時海里 | kn | 1852/3600 | ||||
| 頻率及振動數 | 次數 | s-1 | 1 | 赫茲 | Hz | |
| 回轉速 | 每分轉 | rpm | 1/60 | 每秒 | S-1 | |
| 角速度 | 每秒弧度 | rad/s | 1 | 每秒弧度 | rad/s | |
| 加速度 | 每平方秒米 | m/s2 | 1 | 每平方秒米 | m/s2 | |
| G | G | 9.80665 | ||||
| 力 | 公斤 | kgf | 9.80665 | 牛頓 | N | |
| 噸 | tf | 9806.65 | ||||
| 達因 | dyn | 10-5 | ||||
| 力矩 | 公斤力米 | kgf.m | 9.80665 | 牛頓.米 | N.m | |
| 應力及壓力 | 每平方米公斤力 | kgf/m2 | 9.80665 | 帕斯卡 | Pa | |
| 每平方釐米公斤力 | kgf/cm2 | 9.80665×104 | ||||
| 每平方亳米公斤力 | kgf/mm2 | 9.80665×106 | ||||
| 壓力 | 米水柱 | mH2O | 9.80665 | 帕斯卡 | Pa | |
| 亳米水銀柱 | mmHg | 101325/760 | ||||
| torr | Torr | 101325/760 | ||||
| 空氣壓 | atm | 101325 | ||||
| 巴 | bar | 105 | ||||
| 能量 | 爾格 | erg | 10-7 | 焦耳 | J | |
| IT卡 | calIT | 4.1868 | ||||
| 公斤力米 | kgf.m | 9.80665 | ||||
| 千瓦小時 | kW.h | 3.600×106 | ||||
| 馬力小時 | PS.h | ≈2.64779×106 | ||||
| 電子伏 | eV | ≈1.60219×10-19 | ||||
| 功率及動力 | 瓦 | W | 1 | 瓦 | W | |
| 馬力 | PS | ≈735.5 | ||||
| 公斤力每秒米 | kgf.m/s | 9.80665 | ||||
| 粘度 | 泊 | P | 10-1 | 帕斯卡秒 | Pa.s | |
| 釐泊 | cP | 10-3 | ||||
| 公斤力每平方米秒 | kgf.s/m2 | 9.80665 | ||||
| 動粘度 | 沲 | St | 10-4 | 每秒平方米 | m2/s | |
| 釐沲 | cSt | 10-6 | ||||
| 溫度 | 度 | ℃ | +273.15 | 開耳芬 | K | |
| 放射能 | 居里 | Ci | 3.7×1010 | becquerel | Bq | |
| 照射線量 | 倫琴 | R | 2.58×10-4 | 每公斤庫侖 | C/kg | |
| 吸收劑量 | 拉德 | rad | 10-2 | gray | Gy | |
| 劑量當量 | 雷姆 | rem | 10-2 | sievert | Sv | |
| 磁通量 | 麥克斯韋 | Mx | 10-8 | 韋伯 | Wb | |
| 磁通量密度 | 伽馬 | r | 10-9 | 忒斯拉 | T | |
| 高斯 | Gs | 10-1 | ||||
| 磁場強度 | 奧斯特 | Oe | 103/4π | 每米安培 | A/m | |
| 電量 | 庫侖 | C | 1 | 庫侖 | C | |
| 電位差 | 伏 | V | 1 | 伏 | V | |
| 靜電容量 | 法拉 | F | 1 | 法拉 | F | |
| 電阻 | 歐 | Ω | 1 | 歐姆 | Ω | |
| 電導 | 西門子 | S | 1 | 西門子 | S | |
| 電感 | 享利 | H | 1 | 享利 | H | |
| 電流 | 安培 | A | 1 | 安培 | A |
SI CGS系及重力系單位的對照表
| 單位系\量 | 長度 L |
質量 M |
時間 T |
加速度 | 力 | 應力 | 壓力 | 能量 | |
| SI | m | kg | S | m/s2 | N | pa | Pa | J | |
| CGS系 | cm | g | S | Gal | dyn | dyn/cm2 | dyn/cm2 | erg | |
| 重力系 | m | kgf.S2/m | S | m/s2 | kgf | kgf/ms2 | kgf/m2 | kgf.cm |
| 單位系\量 | 功率 | 溫度 | 粘度 | 動粘度 | 磁通量 | 磁通量密度 | 磁場強度 |
| SI | W | K | Pa.s | m2/s | Wb | T | A/m |
| CGS系 | erg/s | ℃ | P | St | Mx | Gs | Oe |
| 重力系 | kgf.m/s | ℃ | kgf.s/m2 | m2/s | --- | --- | --- |